Szczegóły Produktu:
|
Struktura cewki: | Toroidalny | Numer cewki: | Autotransformator |
---|---|---|---|
Materiał: | Ferryt | Napięcie wejściowe: | 230 V AC |
Napięcie wyjściowe: | 10 V, 17 V, 24 V, 30 V | Władza: | 80VA |
Model: | EE55 EE14 EE16 EI22 ED8 EI66 EE8.3 EE10 EE12 EE15 EE19 EE20 EE22 EE25 EE29 EE42 EE44 EE48 PQ26 | Rodzaj: | EE EI PQ EFD EF |
High Light: | Transformator prądu toroidalnego 12 V,24 V transformator prądu toroidalnego,Transformator toroidalny o mocy 300 W |
Wydajność produktu:
Jądro żelaza transformatora toroidalnego składa się z ciągłych ciągłych pasków stalowych z krzemu.Gęstość przepływu jest wyższa, ponieważ transformator toroidalny może osiągnąć wysoką wydajność elektryczną wynoszącą 95%.
Właściwości:
1Wysokiej wydajności rdzeń żelaza nie ma szczeliny powietrza, a współczynnik układania może wynosić nawet 95%.
2. Mniej hałasu wibracji. Rdzeń żelaza nie ma szczeliny powietrza, co może zmniejszyć hałas wywołane wibracji rdzenia żelaza.który skutecznie zmniejsza hałas powodowany przez magnetostrykcję.
3Niska temperatura pracy Ponieważ utrata żelaza może osiągnąć 1,1 W/kg, utrata żelaza jest bardzo mała, wzrost temperatury rdzenia żelaza jest niski,i owijanie ma dobre rozpraszanie ciepła na rdzeniu żelaza o niższej temperaturze, więc wzrost temperatury transformatora jest niski.
4. Łatwe w montażu Transformator toroidalny ma tylko jedną śrubę montażową w środku, która jest szczególnie łatwa do szybkiego montażu i demontażu w sprzęcie elektronicznym.
Parametry kształtu:
Władza pełnego ładowania | Ilość produktów | Płytka montażowa | Odległość do otworu | Rozmiar pory | Waga |
20W ((MAX) | 70*25*35 mm | 70*70 mm | 60*60 mm | 5*8 mm | 0.53kg |
40W ((MAX) | 90*41*45 mm | 90*90 mm | 80*80 mm | 5*8 mm | 10,0 kg |
50W ((MAX) | 95*41*45 mm | 90*90 mm | 80*80 mm | 5*8 mm | 10,1 kg |
70W ((MAX) | 100*40*45 mm | 90*90 mm | 80*80 mm | 5*8 mm | 10,3 kg |
90W ((MAX) | 103*40*43 mm | 100*100 mm | 90*90 mm | 5*8 mm | 1.47kg |
120W ((MAX)) | 100*41*45 mm | 90*90 mm | 80*80 mm | 5*8 mm | 1.50kg |
150 W ((MAX) | 98*38*51 mm | 90*90 mm | 80*80 mm | 5*8 mm | 20,05 kg. |
200W ((MAX)) | 110*45*53 mm | 100*100 mm | 90*90 mm | 5*8 mm | 2.23kg |
240W ((MAX) | 113*47*54 mm | 120*120 mm | 110*110 mm | 5*8 mm | 2.5kg |
300W ((MAX)) | 122*45*56 mm | 120*120 mm | 110*110 mm | 5*8 mm | 20,9 kg |
400W ((MAX)) | 134*46*66 mm | 120*120 mm | 110*110 mm | 5*8 mm | 40,1 kg |
500W ((MAX)) | 133*51*63mm | 140*140 mm | 130*130 mm | 5*8 mm | 40,6 kg |
1000W ((MAX)) | 165*52*79 mm | 160*160 mm | 150*150 mm | 5*8 mm | 80,2 kg |
1200W ((MAX) | 180*54*78 mm | 180*180 mm | 170*170 mm | 5*8 mm | 100,6 kg |
1500W ((MAX) | 192*57*80 mm | 180*180 mm | 170*170 mm | 5*8 mm | 11.5kg |
Charakterystyka elektryczna:
Władza pełnego ładowania | Napięcie wejściowe | Częstotliwość | Brak napięcia obciążenia | Prąd pełnego obciążenia | Brak żelaza | Badanie Hi-Pot | Odporność na izolację |
20W ((MAX) | AC220V±10% | 50 Hz/60 Hz | AC12.0V±2% | 1.66A ((MAX) | < 0,9 W | Przy-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
40W ((MAX) | AC220V±10% | 50 Hz/60 Hz | AC12.5V±2% | 3.3A ((MAX) | < 2,0 W | Przy-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
50W ((MAX) | AC230V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC5-0-5V±2% | 5.0A ((MAX) | < 2,0 W | Przy-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
70W ((MAX) | AC230V ± 10% | 50 Hz/60 Hz | AC14,5V±2% | 5.0A ((MAX) | < 3,0 W | Przy-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
90W ((MAX) | AC220V±10% | 50 Hz/60 Hz | AC28+9+16V±2% | 2.1+1.7+1A ((MAX) | < 3,0 W | Przy-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
120W ((MAX)) | AC220V±10% | 50 Hz/60 Hz | AC0-20-80-100V+1V±2% | 6A ((MAX) | < 3,0 W | Przy-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
150 W ((MAX) | AC220V±10% | 50 Hz/60 Hz | AC22V±2% | 6.8A ((MAX) | < 3,0 W | Przy-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
200W ((MAX)) | AC220V±10% | 50 Hz/60 Hz | AC12V*2±2% | 8.4A ((MAX) | < 4,0 W | Przy-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
240W ((MAX) | AC220V±10% | 50 Hz/60 Hz | AC24±2% | 10A ((MAX) | < 4,0 W | Przy-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
300W ((MAX)) | AC220V±10% | 50 Hz/60 Hz | AC24,5±2% | 12.5A ((MAX) | < 5,0 W | Przy-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
400W ((MAX)) | AC220V±10% | 50 Hz/60 Hz | AC70,5±2% | 5.7A ((MAX) | < 6,0 W | Przy-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
500W ((MAX)) | AC220V±10% | 50 Hz/60 Hz | AC36±2% | 13.9A ((MAX) | < 4,5 W | Przy-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
1000W ((MAX)) | AC240V±10% | 50 Hz/60 Hz | AC36,5±2% | 27.5A ((MAX) | < 10 W | Przy-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
1200W ((MAX) | AC220V±10% | 50 Hz/60 Hz | AC45+36V±2% | 13.3+16.6A ((MAX) | < 12 W | Przy-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
1500W ((MAX) | AC415V±10% | 50 Hz/60 Hz | AC48V±2% | 31.2A ((MAX) | < 20 W | Przy-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
Osoba kontaktowa: Mr. Deng
Tel: 13713654867
Faks: 86-0755-27655339